Благодійний чемпіонат району. Прем'єр-ліга
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 15 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 16 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 22 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 43 | 6 |
Благодійний чемпіонат району. Прем'єр-ліга
ПОПЕРЕДНЯ СТАДІЯ
Благодійний чемпіонат. Група "А"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | 3 |
Благодійний чемпіонат. Група "Б"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 |
Благодійний чемпіонат. Група "В"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | 0 |
Благодійний чемпіонат. Група "Г"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 7 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 27 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 0 |
Благодійний чемпіонат. Група "Д"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 9 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 19 | 4 |