Прем'єр-ліга. 2016 рік
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 82 | 11 | 71 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 59 | 25 | 34 | 43 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 57 | 26 | 31 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 39 | 37 | 2 | 27 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 36 | -2 | 26 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 41 | -15 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 45 | -19 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 25 | 37 | -12 | 18 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 45 | -26 | 17 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 17 | 3 | 67 | -64 | 1 |
Список бомбардирів
Амплуа | Гравець | Голи |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 2 |
Перший тур / 24 квітня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“УНМ Красне” ![]() | 1 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Полтва” ![]() | 0 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 1 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 2 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Другий тур / 8 травня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Утішків” ![]() | 1 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 1 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Гал-Імпорт” Купче ![]() | 4 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 1 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“УНМ Красне” ![]() | 1 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Третій тур / 15 травня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Утішків” ![]() | 1 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Красне” ![]() | 2 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 10 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Дружба” Переволочна ![]() | 3 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Топорів” ![]() | 3 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Четвертий тур / 22 травня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Утішків” ![]() | 0 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Гал-Імпорт” Купче ![]() | 1 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Сокіл” Андріївка ![]() | 1 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“УНМ Красне” ![]() | 1 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 1 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
П'ятий тур / 29 травня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Полтва” ![]() | 3 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“УНМ Красне” ![]() | 0 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Красне” ![]() | 0 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 6 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Дружба” Переволочна ![]() | 2 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
5 червня / 1/16 Кубка Буського району
Шостий тур / 12 червня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Гал-Імпорт” Купче ![]() | 4 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 0 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Сокіл” Андріївка ![]() | 5 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“УНМ Красне” ![]() | 1 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Полтва” ![]() | 1 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Сьомий тур / 19 червня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Красне” ![]() | 6 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 6 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Сокіл” Андріївка ![]() | 3 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Дружба” Переволочна ![]() | 3 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Топорів” ![]() | 4 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Восьмий тур / 26 червня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Утішків” ![]() | 0 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Гал-Імпорт” Купче ![]() | 3 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 3 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Полтва” ![]() | 1 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Красне” ![]() | 2 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
3 липня - Резервний день
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Красне” ![]() | 1 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
10 липня / 1/8 Кубка Буського району. Малий Кубок району
Дев'ятий тур / 17 липня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл” Андріївка ![]() | 5 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Топорів” ![]() | 5 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Полтва” ![]() | 1 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Дружба” Переволочна ![]() | 3 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 15 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
24 липня / 1/4 Кубка району та Малого Кубка району
31 / липня Перший півфінал Кубка району та Малого Кубка району
7 серпня / Другий півфінал Кубка району та Малого Кубка району
21 серпня Фінал Кубка району та Малого Кубка району
Десятий тур / 28 серпня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Красне” ![]() | 4 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Утішків” ![]() | 0 - 3 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Одинадцятий тур / 4 вересня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл” Андріївка ![]() | 3 - 0 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Дружба” Переволочна ![]() | 1 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Топорів” ![]() | 4 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“УНМ Красне” ![]() | 0 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Дванадцятий тур / 11 вересня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Гал-Імпорт” Купче ![]() | 0 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 0 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“УНМ Красне” ![]() | 2 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Утішків” ![]() | 0 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Полтва” ![]() | 4 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Тринадцятий тур / 18 вересня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Утішків” ![]() | 0 - 3 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Красне” ![]() | 2 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Дружба” Переволочна ![]() | 0 - 3 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 4 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Чотирнадцятий тур / 25 вересня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл” Андріївка ![]() | 4 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Топорів” ![]() | 6 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Утішків” ![]() | 0 - 3 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Гал-Імпорт” Купче ![]() | 0 - 3 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
П'ятнадцятий тур / 2 жовтня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 5 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Красне” ![]() | 1 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Топорів” ![]() | 3 - 0 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Дружба” Переволочна ![]() | 3 - 0 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Шістнадцятий тур / 9 жовтня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл” Андріївка ![]() | 5 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Гал-Імпорт” Купче ![]() | 0 - 3 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 3 - 0 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 0 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Полтва” ![]() | 5 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Резервний день / 14 жовтня - п'ятниця
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“УНМ Красне” ![]() | 2 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 1 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Гал-Імпорт” Купче ![]() | 0 - 3 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 3 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Резервний день / 16 жовтня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Топорів” ![]() | 0 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Полтва” ![]() | 1 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“УНМ Красне” ![]() | 0 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Сімнадцятий тур / 23 жовтня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл” Андріївка ![]() | 4 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Полтва” ![]() | 4 - 0 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Топорів” ![]() | 1 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Дружба” Переволочна ![]() | 3 - 0 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Красне” ![]() | 3 - 0 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |
Вісімнадцятий тур / 30 жовтня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл” Андріївка ![]() | 5 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Гал-Імпорт” Купче ![]() | 0 - 3 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
“Дружба” Переволочна ![]() | 1 - 6 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Топорів” ![]() | 5 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок | |
ФК “Утішків” ![]() | 0 - 3 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району / Прем'єр-ліга | N/A | Підсумок |