Відкритий чемпіонат Буського району з футзалу
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 59 | 50 | 20 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 64 | 38 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 3 | 55 | 43 | 18 |
4 | “Ураган” (Павлів) | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 37 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 65 | 56 | 18 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 67 | 44 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 58 | 67 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 39 | 68 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 35 | 69 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 52 | 76 | 1 |
* За неявку на гру з командою ФК “Топорів”, з команди “Буг” (Буськ) знято 1 очко
17 грудня - субота / Перший тур
24 грудня - субота
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Топорів” ![]() | 5 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок |
25 грудня - Резервний день
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|
2 січня - понеділок / Другий тур
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Ураган” (Павлів) | 10 - 6 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Стандарт” Заводське ![]() | 6 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
ФК “Вербляни” ![]() | 8 - 8 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок |
8 січня - неділя / Другий тур
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Буг” Буськ ![]() | 0 - 7 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | N/A | Підсумок |
14 січня - субота / Третій тур
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Стандарт” Заводське ![]() | 4 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Ураган” (Павлів) | 5 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Сокіл” Андріївка ![]() | 5 - 6 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Мебус” Сторонибаби-2 ![]() | 7 - 9 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 14 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок |
21 січня - субота / Четвертий тур
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Топорів” ![]() | 8 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | N/A | Підсумок | |
ФК “Вербляни” ![]() | 1 - 6 | “Ураган” (Павлів) | Чемпіонат Буського району з футзалу | N/A | Підсумок |
22 січня - неділя / Четвертий тур
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл-2” Андріївка ![]() | 4 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
ФК “Буг” Буськ ![]() | 3 - 13 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
ФК “Полтва” ![]() | 7 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок |
28 січня - субота / П'ятий тур
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл-2” Андріївка ![]() | 7 - 6 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Сокіл” Андріївка ![]() | 8 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Стандарт” Заводське ![]() | 4 - 10 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 2 - 4 | “Ураган” (Павлів) | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Мебус” Сторонибаби-2 ![]() | 5 - 7 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок |
4 лютого / Шостий тур
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Ураган” (Павлів) | 10 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | N/A | Підсумок | |
ФК “Вербляни” ![]() | 3 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | N/A | Підсумок | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 7 - 9 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | N/A | Підсумок | |
ФК “Топорів” ![]() | 13 - 8 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | N/A | Підсумок |
5 лютого - неділя / Шостий тур
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Полтва” ![]() | 5 - 9 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок |
11 лютого - субота / Сьомий тур
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Полтва” ![]() | 9 - 7 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Сокіл-2” Андріївка ![]() | 5 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Сокіл” Андріївка ![]() | 6 - 1 | “Ураган” (Павлів) | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Мебус” Сторонибаби-2 ![]() | 4 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 11 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок |
19 лютого - неділя / Восьмий тур
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Стандарт” Заводське ![]() | 5 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Ураган” (Павлів) | 8 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
ФК “Вербляни” ![]() | 14 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Сокіл” Андріївка ![]() | 6 - 6 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
ФК “Топорів” ![]() | 7 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок |
25 лютого - субота / Дев'ятий тур
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Мебус” Сторонибаби-2 ![]() | 5 - 7 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 6 - 9 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
“Сокіл-2” Андріївка ![]() | 7 - 5 | “Ураган” (Павлів) | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
ФК “Полтва” ![]() | 14 - 7 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок | ||
ФК “Буг” Буськ ![]() | 0 - 5 (тех) | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | Підсумок |