Футзал. Підсумкова таблиця 2015/16
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 25 | 43 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 35 | 20 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 52 | 48 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 71 | 46 | 25 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 63 | 51 | 12 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 41 | 50 | -9 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 48 | 61 | -13 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 47 | 71 | -24 | 6 |
9 | ФК “Балучин-2” | 8 | 0 | 0 | 8 | 30 | 88 | -58 | 0 |
Перший тур / 12 грудня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Топорів” ![]() | 7 - 3 | ФК “Балучин-2” | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Красне” ![]() | 6 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 6 - 3 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
“Стандарт” Заводське ![]() | 6 - 6 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A |
Другий тур / 20 грудня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Буськ-2” ![]() | 3 - 11 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
“Сокіл” Андріївка ![]() | 4 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Балучин-2” | 4 - 9 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
“Сокіл-2” Андріївка ![]() | 5 - 6 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A |
Третій тур / 26 грудня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Красне” ![]() | 2 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 11 - 7 | ФК “Балучин-2” | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
“Стандарт” Заводське ![]() | 9 - 7 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Вербляни” ![]() | 6 - 10 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A |
Четвертий тур / 10 січня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Буськ-2” ![]() | 7 - 10 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A |
П'ятий тур / 16 січня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Буг” Буськ ![]() | 12 - 2 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
“Стандарт” Заводське ![]() | 2 - 9 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Вербляни” ![]() | 8 - 2 | ФК “Балучин-2” | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
“Сокіл” Андріївка ![]() | 4 - 7 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A |
Шостий тур / 24 січня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Балучин-2” | 3 - 13 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
“Сокіл-2” Андріївка ![]() | 5 - 6 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Топорів” ![]() | 4 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Красне” ![]() | 2 - 6 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A |
Сьомий тур / 30 січня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
“Стандарт” Заводське ![]() | 5 - 10 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Буськ-2” ![]() | 11 - 1 | ФК “Балучин-2” | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
“Сокіл” Андріївка ![]() | 13 - 15 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A |
31 січня
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Вербляни” ![]() | 3 - 10 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A |
6 лютого
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Топорів” ![]() | 4 - 7 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A |
Резервний день - 7 лютого
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Балучин-2” | 2 - 9 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
“Сокіл-2” Андріївка ![]() | 3 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A |
Восьмий тур / 13 лютого
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл-2” Андріївка ![]() | 13 - 4 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Топорів” ![]() | 2 - 8 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Красне” ![]() | 12 - 5 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Буг” Буськ ![]() | 8 - 1 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A |
Дев'ятий тур / 21 лютого
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Вербляни” ![]() | 4 - 9 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
“Сокіл” Андріївка ![]() | 8 - 7 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Буськ-2” ![]() | 6 - 17 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A | |
ФК “Балучин-2” | 8 - 20 | ![]() | Чемпіонат Буського району з футзалу | 2015 | N/A |