Кубок Федерацій (Група "Б")
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
Кубок Федерацій футболу Львівщини
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Гаї-Дітковецькі” ![]() | 2 - 1 | ![]() | Кубок Федерацій футболу Львівщини | N/A | Підсумок | |
“Сокіл” Андріївка ![]() | 3 - 1 | ![]() | Кубок Федерацій футболу Львівщини | N/A | Підсумок | |
“Золота Липа” (Ремезівці) ![]() | 3 - 1 | ![]() | Кубок Федерацій футболу Львівщини | N/A | Підсумок | |
ФК “Словіта” ![]() | 4 - 3 | ![]() | Кубок Федерацій футболу Львівщини | N/A | Підсумок | |
“Січ” Заболотці ![]() | 4 - 1 | ![]() | Кубок Федерацій футболу Львівщини | N/A | Підсумок |
Кубок Федерацій футболу Львівщини (плей-офф)
Турнір газети "Воля народу. Група "А"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 21 | 2 |
Турнір газети "Воля народу. Група "Б"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Команда “Ера” Ожидів знялась з турніру. В усіх матчах їм зараховано технічну поразку 0:3
Турнір газети "Воля народу" - 2018
15 квітня – неділя / Фінальна частина
Турнір газети "Воля народу". Плей-офф
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Утішків” ![]() | 1 - 2 | ![]() | Турнір газети "Воля народу" | Підсумок | ||
ФК “Топорів” ![]() | 3 - 1 | ![]() | Турнір газети "Воля народу" | Підсумок | ||
ФК “Вербляни” ![]() | 1 - 3 | ![]() | Турнір газети "Воля народу" | Підсумок |
Фінал
15.50 год.