Кубок осені пам'яті М. А. Братейка. Група "А"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Кубок осені пам'яті М. А. Братейка. Група "Б"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Кубок осені пам'яті М. А. Братейка. Група "В"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
Кубок осені пам'яті М. А. Братейка. Група "Г"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Кубок осені присвячений пам'яті М. А. Братейка
У півфінал “Кубка осені” вийдуть команди, які займуть перші місця у своїх підгрупах
У півфінал “малого Кубка осені” вийдуть команди, які займуть другі місця у своїх підгрупах.