"Кубок осені пам'яті М. А. Братейка". Група "А"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
"Кубок осені пам'яті М. А. Братейка". Група "Б"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
"КУБОК ОСЕНІ ПАМ'ЯТІ М. А. БРАТЕЙКА". ГРУПА "В"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |