5 червня / 1/16 Кубка Буського району
10 липня / 1/8 Кубка Буського району. Малий Кубок району
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл” Соколя ![]() | 1 - 3 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок | |
“Округ” Ст. Милятин ![]() | 0 - 1 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок | |
ФК “Полтва” ![]() | 1 - 3 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок | |
“Явір” Яблунівка ![]() | 3 - 2 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок | |
ФК “Олесько” ![]() | 0 - 1 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок | |
“Стандарт” Заводське ![]() | 2 - 3 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок | |
ФК “Задвір’я” ![]() | 1 - 4 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок | |
ФК “Боложинів” ![]() | 0 - 5 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок |
24 липня / 1/4 Кубка району та Малого Кубка району
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Сезон | Стадіон |
---|---|---|---|---|---|---|
“Явір” Яблунівка ![]() | 1 - 5 | ![]() | Кубок Буського району | 2016 | N/A | |
ФК “Топорів” ![]() | 2 - 1 | ![]() | Кубок Буського району | 2016 | N/A | |
“УНМ Красне” ![]() | 3 - 2 | ![]() | Кубок Буського району | 2016 | N/A | |
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 4 - 2 | ![]() | Кубок Буського району | 2016 | N/A |
31 / липня Перший півфінал Кубка району та Малого Кубка району
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“УНМ Красне” ![]() | 1 - 2 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок | |
ФК “Топорів” ![]() | 0 - 1 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок |
7 серпня / Другий півфінал Кубка району та Малого Кубка району
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл” Андріївка ![]() | 3 - 3 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок | |
“Мебус” Сторонибаби ![]() | 2 - 1 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок |
21 серпня Фінал Кубка району та Малого Кубка району
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | League | Стадіон | Стаття |
---|---|---|---|---|---|---|
“Сокіл” Андріївка ![]() | 2 - 4 | ![]() | Кубок Буського району | N/A | Підсумок |