Кубок району - 2018. Група "А"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 |
Кубок району - 2018. Група "Б"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Кубок району - 2018. Група "В"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Кубок району - 2018. Група "Г"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Кубок району - 2018. Група "Д"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Кубок району - 2018. Група "Е"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 |