Кубок весни з футболу 7Х7 серед юнаків
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 51 | -44 | 0 |
22 квітня / Кубок весни з футболу 7Х7 серед юнаків
29 квітня / Кубок весни з футболу 7Х7 серед юнаків
Матчі відбуватимуться на 2 полях