Турнір газети "Воля народу". Група "А"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Турнір газети "Воля народу". Група "Б"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Турнір газети "Воля народу". Група "В"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Турнір газети "Воля народу". Група "Г"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Турнір газети "Воля народу"
“Золотий Кубок Воля народу”
29.03
1/2 фіналу
1А – 1Б
1В – 1Г
Фінал
5.04
“Срібний Кубок Воля народу”
29.03
2 тайми по 30 хв.
1/4 фіналу
2А – 3Б
2Б – 3А
1/4 фіналу
2В – 3Г
2Г – 3В
1/2 фіналу
2А – 3Б / 2Б – 3А
1/2 фіналу
2В – 3Г / 2Г – 3В
Фінал
5.04