Чемпіонат Буського району з футзалу серед юнаків 2000-2003 р.н.
(Фінальна частина)
Чемпіонат Буського району з футзалу серед юнаків 2000-2003 р.н.
До фінальної стадії вийдуть по 3 кращих команді з кожної групии (з урахуванням “золотих очок”)
Чемпіонат Буського району з футзалу серед юнаків
Розклад матчів |
||
Юнаки 2000 – 2003 р.н. (Група “А”) | ||
Час | Перший тур / 8 березня – четвер | Рахунок |
15.00 | Побужани-Соколя (об’єднана) – Буська ДЮСШ (Надбужжя) | 2:0 |
15.30 | “Красне-2” – “Сокіл” Андріївка | 1:6 |
16.00 | Буська ДЮСШ (Надбужжя ) дівчата – “Олесько” | 1:8 |
Другий тур / 8 березня – четвер | ||
16.30 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) – “Красне-2” | 7:1 |
17.00 | “Сокіл” Андріївка – ФК “Олесько” | 7:2 |
17.30 | Буська ДЮСШ (Надбужжя ) дівчата – “Побужани-Соколя” (об’єднана) | 1:20 |
Третій тур / 8 березня – четвер | ||
18.00 | ФК “Олесько” – Буська ДЮСШ (Надбужжя) | 2:4 |
18.30 | “Красне-2” – Побужани-Соколя (об’єднана) | 0:7 |
19.00 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) дівчата – “Сокіл” Андріївка | 1:5 |
24 березня – субота | ||
10.00 | “Побужани-Соколя” (об’єднана) – ФК “Олесько” | 6:7 |
10.30 | “Рейнджерс” Куткір – “Сокіл” Андріївка | 2:12 |
11.00 | “Сокіл” Андріївка – “Побужани-Соколя” (об’єднана) | 1:2 |
11.30 | “Побужани-Соколя” (об’єднана) – “Рейнджерс” Куткір | 23:0 |
12.00 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) – “Сокіл” Андріївка | 2:2 |
12.30 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) дівчата – “Рейнджерс” Куткір | 1:2 |
13.00 | “Красне-2” – ФК “Олесько” | 1:10 |
13.30 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) – “Рейнджерс” Куткір | 15:2 |
14.00 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) дівчата – “Красне-2” | 1:9 |
14.30 | “Рейнджерс” Куткір – ФК “Олесько” | 0:5 (тех.) |
15.00 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) дівчата – Буська ДЮСШ (Надбужжя) | 2:15 |
15.30 | “Красне-2” – “Рейнджерс” Куткір | 5:0 (тех.) |
(Група “Б”) | ||
Перший тур / 18 березня – неділя | ||
10.00 | “Павлів” – “Стандарт” Заводське | 3:1 |
10.30 | ФК “Петричі” – Буська ДЮСШ | 0:9 |
11.00 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) 03 – “Задвір’я-Полтва” (об’єднана) | 1:1 |
11.30 | ||
Другий тур / 18 березня – неділя | ||
12.00 | “Стандарт” Заводське – ФК “Петричі” | 8:2 |
12.30 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) 03 – “Павлів” | 0:4 |
13.00 | ФК “Красне” – “Задвір’я-Полтва” (об’єднана) | 5:4 |
13.30 | ||
Третій тур / 18 березня – неділя | ||
14.00 | ФК “Петричі” – “Павлів” | 1:7 |
14.30 | “Задвір’я-Полтва” (об’єднана) – Буська ДЮСШ | 0:3 |
15.00 | ФК “Красне” – Буська ДЮСШ (Надбужжя) 03 | 4:1 |
15.30 | ||
Четвертий тур / 18 березня – неділя | ||
16.00 | ||
16.30 | “Стандарт” Заводське – “Задвір’я-Полтва” (об’єднана) | 3:1 |
17.00 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) 03 – ФК “Петричі” | 4:1 |
17.30 | Буська ДЮСШ – ФК “Красне” | 4:1 |
П’ятий тур | ||
“Павлів” – “Задвір’я-Полтва” (об’єднана) | 10:0 | |
“Стандарт” Заводське – ФК “Красне” | 7:1 | |
Буська ДЮСШ – Буська ДЮСШ (Надбужжя) 03 | 9:0 | |
Шостий тур | ||
“Задвір’я-Полтва” (об’єднана) – ФК “Петричі” | 2:3 | |
ФК “Красне” – “Павлів” | 3:5 | |
Буська ДЮСШ – “Стандарт” Заводське | 0:0 | |
Сьомий тур | ||
ФК “Петричі” – ФК “Красне” | 1:6 | |
“Павлів” – Буська ДЮСШ | 7:3 | |
“Стандарт” Заводське – Буська ДЮСШ (Надбужжя) 03 | 6:1 | |
25 березня / Фінальна частина – Перший тур | ||
14.30 | “Побужани-Соколя” (об’єднана) – “Стандарт” Заводське | 3:3 |
15.00 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) – Буська ДЮСШ | 1:0 |
15.30 | “Сокіл” Андріївка – “Ред Булл” Павлів | 2:4 |
Фінальна частина – Другий тур | ||
16.00 | “Побужани-Соколя” (Об’єднана) – Буська ДЮСШ | 3:2 |
16.30 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) – “Ред Булл” Павлів | 1:3 |
17.00 | “Сокіл” Андріївка – “Стандарт” Заводське | 3:0 |
Фінальна частина – Третій тур | ||
17.30 | “Побужани-Соколя” (об’єднана) – “Ред Булл” Павлів | 6:3 |
18.00 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) – “Стандарт” Заводське | 7:1 (матч не був завершений) |
18.30 | “Сокіл” Андріївка – Буська ДЮСШ | 4:3 |
До фінальної стадії вийдуть по 3 кращих команді з кожної групии (з урахуванням “золотих очок”)
Юнаки 2004 – 2007 р.н. (фінальна частина)
Чемпіонат Буського району з футзалу серед юнаків
Розклад матчів |
||
Юнаки 2004 – 2007 р.н. (Група “А”) | ||
Час | 8 березня – четвер | Рахунок |
10.00 | “Стандарт” Побужани – Буська ДЮСШ (Надбужжя) | 1:11 |
10.30 | ФК “Олесько” – ФК “Задвір’я” | 0:4 |
11.00 | ФК “Задвір’я” – “Стандарт” Побужани | 3:1 |
11.30 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) – “Сокіл” Андріївка | 4:0 |
12.00 | “Сокіл” Андріївка – ФК “Задвір’я” | 0:0 |
12.30 | “Стандарт” Побужани – ФК “Олесько” | 5:0 |
13.00 | ФК “Задвір’я” – Буська ДЮСШ (Надбужжя) | 1:5 |
13.30 | ФК “Олесько” – “Сокіл” Андріївка | 0:15 |
14.00 | “Стандарт” Побужани – “Сокіл” Андріївка | 0:4 |
14.30 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) – ФК “Олесько” | 11:1 |
Група “Б“ | ||
Час | Перший тур / 17 березня – суботу | Рахунок |
10.00 | Буська ДЮСШ – “Сокіл” Соколя | 3:1 |
10.30 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) дівчата – “Стандарт” Заводське | 0:2 |
11.00 | Буська ДЮСШ-2 – ФК “Красне” | 3:0 |
Другий тур / 17 березня – суботу | ||
11.30 | “Сокіл” Соколя – Буська ДЮСШ (Надбужжя) дівчата | 2:1 |
12.00 | “Стандарт” Заводське – ФК “Красне” | 1:2 |
12.30 | Буська ДЮСШ-2 – Буська ДЮСШ | 0:0 |
Третій тур / 17 березня – суботу | ||
13.00 | ФК “Красне” – “Сокіл” Соколя | 3:2 |
13.30 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) дівчата – Буська ДЮСШ | 1:2 |
14.00 | Буська ДЮСШ-2 – “Стандарт” Заводське | 3:1 |
Четвертий тур / 17 березня – суботу | ||
14.30 | Буська ДЮСШ – ФК “Красне” | 0:3 |
15.00 | Буська ДЮСШ-2 – Буська ДЮСШ (Надбужжя) дівчата | 4:4 |
15.30 | “Сокіл” Соколя – “Стандарт” Заводське | 4:2 |
П’ятий тур / 17 березня – суботу | ||
16.00 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) дівчата – ФК “Красне” | 1:2 |
16.30 | “Стандарт” Заводське – Буська ДЮСШ | 1:1 |
17.00 | Буська ДЮСШ – “Сокіл” Соколя | 5:2 |
25 березня – неділя / Фінальна частина / Перший тур | ||
10.00 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) – Буська ДЮСШ | 3:3 |
10.30 | “Сокіл” Андріївка – Буська ДЮСШ-2 | 5:0 |
11.00 | ФК “Задвір’я” – ФК “Красне” | 1:4 |
Фінальна частина / Другий тур | ||
11.30 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) – Буська ДЮСШ-2 | 2:1 |
12.00 | “Сокіл” Андріївка – ФК “Красне” | 2:0 |
12.30 | ФК “Задвір’я” – Буська ДЮСШ | 1:5 |
Фінальна – частина / Третій тур | ||
13.00 | Буська ДЮСШ (Надбужжя) – ФК “Красне” | 1:0 |
13.30 | “Сокіл” Андріївка – Буська ДЮСШ | 1:2 |
14.00 | ФК “Задвір’я – Буська ДЮСШ-2 | 3:3 |