Першість з футболу 8Х8 серед юнаків 2001 - 2004 р.н.
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Сокіл” Андріївка (юнаки) | 10 | 8 | 2 | 0 | 47 | 20 | 26 |
2 | “Ера” Ожидів (юнаки) | 10 | 7 | 3 | 0 | 37 | 15 | 24 |
3 | “Соколя/Побужани” | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 40 | 13 |
4 | ФК “Олесько” (юнаки) | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 43 | 12 |
5 | “Глиняни” (юнаки) | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 28 | 9 |
6 | ФК “Задвір’я” (юнаки) | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 55 | 3 |
Першість з футболу 8Х8 серед юнаків 2001 - 2004 р.н.
Першість з футболу 8Х8 серед юнаків 2005 р.н. і молодші
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Сокіл” Андріївка (юнаки) | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 12 |
2 | ФК “Полтва” (юнаки) | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | 6 |
3 | ФК “Красне” (юнаки) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 |
Першість з футболу 8Х8 серед юнаків 2005 р.н. і молодші
Кубок весни з футболу 8Х8 серед юнаків 2003 - 2004 р.н. (Група "А")
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Кубок весни з футболу 8Х8 серед юнаків 2003 - 2004 р.н. (Група "Б")
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Кубок весни з футболу 8Х8 серед юнаків 2003 - 2004 р.н
Кубок весни з футболу 8Х8 серед юнаків 2003 - 2004 р.н. (Плей-офф)
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон |
---|---|---|---|---|
ФК “Задвір’я” (юнаки) ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
ФК “Красне” (юнаки) ![]() | 8 - 9 п. | ![]() |
Груповий етап і матч за 3-є місце 2 тайми по 15 хвилин, фінал з одного тайму 20 хв.
Кубок весни з футболу 8Х8 серед юнаків 2005 - 2006 р.н.
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок весни з футболу 8Х8 серед юнаків 2005 - 2006 р.н.
2 тайми по 20 хв
Кубок весни з футболу 8Х8 серед юнаків 2001 - 2002 р.н.
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Кубок весни з футболу 8Х8 серед юнаків 2001 - 2002 р.н.
Матчі складаються з одного тайму тривалістю 25 хв.
Першість Буського району з футзалу серед юнаків 2004 – 2006 р.н.
Підсумкова таблиця
№ | Команда | І | В | Н | П | М`ячі | О |
1 |
“Буськ-1”
|
6 | 6 | 0 | 0 | 25-7 | 18 |
2 |
“Броди-1”
|
6 | 4 | 0 | 2 | 15-11 | 12 |
3 |
“Андріївка”
|
6 | 3 | 0 | 3 | 14-9 | 9 |
4 |
“Буськ-2”
|
6 | 3 | 0 | 3 | 13-18 | 9 |
5 |
“Броди-2”
|
6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
6 |
“Побужани”
|
6 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | 5 |
7 |
“Красне”
|
6 | 0 | 1 | 5 | 6-20 | 1 |
Першість району з футзалу серед юнаків 2004 – 2006 р.н.
Розклад матчів |
||
Спорткомплекс м. Буськ | ||
Час | 9 березня – субота | Рахунок |
“Красне” – “Андріївка” | 1:4 | |
“Буськ-1” – “Буськ-2” | 5:2 | |
“Броди-1” – “Броди-2” | 2:0 | |
“Андріївка” – “Буськ-1” | 1:4 | |
“Буськ-2” – “Броди-1” | 2:5 | |
“Побужани” – “Красне” | 2:2 | |
“Броди-2” – “Буськ-2” | 1:2 | |
“Броди-1” – “Андріївка” | 2:0 | |
“Буськ-1” – “Побужани” | 2:1 | |
Час | 10 березня – неділя | Рахунок |
10.00 | “Андріївка” – “Броди-2” | 0:1 |
10.25 | “Побужани” – “Броди-1” | 2:0 |
10.45 | “Красне” – “Буськ-1” | 0:5 |
11.05 | “Буськ-2” – “Андріївка” | 1:5 |
11.25 | “Броди-2” – “Побужани” | 1:1 |
11.45 | “Броди-1” – “Красне” | 4:1 |
12.05 | “Побужани” – “Буськ-2” | 1:3 |
12.25 | “Красне” – “Броди-2” | 1:2 |
12.45 | “Буськ-1” – “Броди-1” | 6:2 |
13.05 | “Андріївка” – “Побужани” | 4:0 |
13.25 | “Буськ-2” – “Красне” | 3:1 |
13.40 | “Броди-2” – “Буськ-1” | 1:3 |
Матчі складаються з 1-го тайму тривалістю 20 хвилин |
Першість Буського району з футзалу серед юнаків - 2019 (Група "А")
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 |
До стадії плей-офф виходять 4 кращих команді з кожної групи
Першість Буського району з футзалу серед юнаків - 2019