Третя ліга Львівщини. Група "2"
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Щирець” | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 2 | “Темп” (Відники) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 |
| 3 | ФК “Гончари” (Давидівська ОТГ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 |
| 4 | “Галичина” (Ременів) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 5 | “Сокіл” (Сокільники) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | “Юність” (Верхня Білка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | “Сокіл” Борщовичі | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | ФК “Запитів” | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 9 | ФК “Яричів” (Новий Яричів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | “Ватра” (Пикуловичі) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |










