Кубок весни. Група "А"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Кубок весни. Група "B"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
Кубок весни. Група "C"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Кубок весни. Група "D"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
Команди, які посядуть 1 місце у своїй групі проходять до 1/2 фіналу;
Команди, які займуть 2-3 місця будуть грати в плей-оф “Малого Кубка весни”.
Кубок весни
Малий кубок весни
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон | / |
---|