Благодійний турнір з футболу. Група "А"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Сокіл” Андріївка | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2 | “Колос” (В. Вільшаниця) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | ФК “Скнилів” | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Благодійний турнір з футболу. Група "Б"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК “Красне” | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ФК “Милятин” | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | ФК “Утішків” | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Благодійний турнір з футболу. Група "В"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Надія” (Сновичі) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2 | “Кристал” (Ясенівці) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
3 | “Буг” (Білий Камінь) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Благодійний турнір з футболу. Група "Г"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Говерла” (Вороняки) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
2 | “Золота Липа” (Ремезівці) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |