Кубок весни. Група "А"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК “Утішків” | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
2 | “Сокіл” Андріївка | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 |
3 | “Колос” (В. Вільшаниця) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 |
4 | ФК “Красне” | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
Кубок весни. Група "Б"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Золота Липа” (Ремезівці) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 7 |
2 | “Ватра” (Золочівка) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 |
3 | ФК “Нова” (Червоне) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
4 | ФК “Скнилів” | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 |
Кубок весни. Група "В"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Надія” (Сновичі) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 |
2 | “Буг” (Білий Камінь) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
3 | ФК “Плісняни” | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
Кубок весни. Група "Г"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Говерла” (Вороняки) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2 | “Кристал” (Ясенівці) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
3 | “Мрія” (Бібщани) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |