Кубок весни. Група "А"
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Надія” (Сновичі) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | ФК “Городилів” | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | “Кристал” (Ясенівці) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Кубок весни. Група "B"
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Утішків” | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 2 | ФК “Боложинів/Вербляни” | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3 |
| 3 | “Сокіл” Андріївка | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
Кубок весни. Група "C"
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Буг” (Білий Камінь) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 2 | “Промінь” (Гончарівка) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | “Колос” (В. Вільшаниця) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 4 | ФК “Скнилів” | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Кубок весни. Група "D"
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Золота Липа” (Ремезівці) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | ФК “Нова” (Галицьке) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 |
| 3 | “Ватра” (Золочівка) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 4 | “Мрія” (Бібщани) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | 0 |
Команди, які посядуть 1 місце у своїй групі проходять до 1/2 фіналу;
Команди, які займуть 2-3 місця будуть грати в плей-оф “Малого Кубка весни”.
Кубок весни
Малий кубок весни
| Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон | / |
|---|---|---|---|---|---|
| ФК “Городилів” | 0 - 5 | 1/4 фіналу | |||
| “Промінь” (Гончарівка) | 1 - 5 | 1/4 фіналу | |||
| ФК “Нова” (Галицьке) | 2 - 1 | 1/4 фіналу | |||
| ФК “Боложинів/Вербляни” | 4 - 3 | 1/4 фіналу |













