Кубок осені . Група "А"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Кубок осені . Група "Б"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 |
Кубок осені . Група "В"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Кубок осені . Група "Г"
Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 |
Команди, які займуть перше місце у своїй підгрупі, виходять в 1/2 фіналу. Команди, які будуть другими в групі, зіграють в 1/2 малого Кубка осені.
1/2 фіналу
А – Б, В – Г
Кубок осені
Малий Кубок осені
Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон | / |
---|---|---|---|---|---|
ФК “Городилів” ![]() | 3 - 6 | ![]() | 1/2 фіналу | ||
“Буг” (Білий Камінь) ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1/2 фіналу | ||
“Сокіл” Андріївка ![]() | 2 - 4 | ![]() | Фінал |