Кубок осені . Група "А"
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Промінь” (Гончарівка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 2 | “Золота Липа” (Ремезівці) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | “Сокіл” Андріївка | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Кубок осені . Група "Б"
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Городилів” | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | “Надія” (Сновичі) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | “Ватра” (Золочівка) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
Кубок осені . Група "В"
| Місце | Команда | І | В | Н | П | З/М | П/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Бібщани/Дунаїв” | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | ФК “Скнилів” | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | “Колос” (В. Вільшаниця) | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
До стадії плей-оф виходять команди, які посядуть перші місця у своїх групах, а також найкраща команда серед тих, що фінішували другими.
Малий кубок осені розіграють колективи, які займуть другі та треті місця у групах. Команда, що матиме найгірший результат серед третіх місць, вибуває зі змагань..
Кубок осені
| Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон | / |
|---|---|---|---|---|---|
| “Промінь” (Гончарівка) | 5 - 3 | Перший тур. Група "А" | |||
| “Ватра” (Золочівка) | 1 - 7 | Перший тур. Група "Б" | |||
| “Колос” (В. Вільшаниця) | 2 - 2 | Перший тур. Група "В" | |||
| “Надія” (Сновичі) | 4 - 0 | Другий тур. Група "Б" | |||
| ФК “Бібщани/Дунаїв” | 4 - 3 | Другий тур. Група "В" | |||
| “Золота Липа” (Ремезівці) | 2 - 1 | Другий тур. Група "А" | |||
| “Сокіл” Андріївка | Третій тур. Група "А" | ||||
| ФК “Городилів” | Третій тур. Група "Б" | ||||
| ФК “Скнилів” | Третій тур. Група "В" |
Малий Кубок осені
| Дата | Господарі | Час/Результати | Гості | Стадіон | / |
|---|








